Caracterização da mão de obra das edificações particulares do município de Votuporanga
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Mara Regina Pagliuso | |
dc.contributor.author | Santana, Bruna Silva | |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T21:02:29Z | |
dc.date.available | 2024-09-30T21:02:29Z | |
dc.date.issued | 2022-01-24 | |
dc.description.abstract | A construção civil se mostra um importante segmento da economia, uma vez que o número de trabalhadores da área é elevado, porém o setor se encontra com falta de qualificação da mão de obra. Este trabalho analisou as características pessoais e profissionais do nível operacional da Construção Civil do município de Votuporanga, com o intuito de verificar quais as necessidades de estudo, para que os profissionais consigam evoluir dentro do seu ambiente de trabalho, de forma a melhorar seus métodos e consequentemente reduzir dentro do canteiro de obras, o tempo, custo e impacto ambiental. O questionário levantou as indagações previstas pelas revisões bibliográficas, organizou os aspectos encontrados para assim, propor soluções para o aperfeiçoamento do processo produtivo. Pode ser observada a carência de ensino e qualificação, visto que grande parte dos entrevistados não possuem qualquer tipo de ensino. Todavia, os mesmos mostraram interesse em realizar cursos e treinamentos se houvesse a disponibilização de forma gratuita. | |
dc.description.abstract2 | Civil construction is an important segment of the economy, since the number of workers in the area is high, but the sector is lacking of labor. This study analyzes the personal and professional characteristics of the operational level of Civil Construction in the city of Votuporanga, in order to verify what the necessities of the study. So, that professionals can evolve within their work environment, in order to improve their methods and consequently, reduce time, cost and environmental impact within the construction site. The questionnaire raises the questions foreseen by the bibliographics reviews, organizes the aspects found in order to propose solutions for the improvement of the production process. The lack of education and qualification can be observed, since most respondents doesn’t have any type of education. However, they demonstrated interest in making courses and training if they were available for free. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | SANTANA, Bruna Silva. Caracterização da mão de obra das edificações particulares do município de Votuporanga. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Votuporanga, 2021. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/1180 | |
dc.identifier2.lattes | http://lattes.cnpq.br/0272541712262508 | |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | |
dc.publisher.campi | VOTUPORANGA | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject.keywords | Construção Civil | |
dc.subject.keywords | Mão de obra | |
dc.subject.keywords | Aperfeiçoamento | |
dc.title | Caracterização da mão de obra das edificações particulares do município de Votuporanga | |
dc.title.alternative | Characterization of the workforce in private buildings in the municipality of Votuporanga | |
dc.type | Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: