Estudo da prototipagem de sensor de par galvânico na detecção de cloretos no interior de concreto
dc.contributor.advisor | Seixas, Claudiner Mendes de | |
dc.contributor.author | Brito, Higor Henrique Gomes de | |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T20:59:59Z | |
dc.date.available | 2024-07-05T20:59:59Z | |
dc.date.issued | 2022-12-03 | |
dc.description.abstract | Por todo o mundo, bilhões de dólares são investidos anualmente na recuperação de estruturas de concreto armado que sofrem diversas formas de corrosão, dentre elas, a corrosão por ataque de cloretos, que é a mais comum em regiões litorâneas. Assim como as doenças humanas, as patologias da construção civil são mais fáceis de serem sanadas quando descobertas precocemente e, como consequência, traz a diminuição nos custos finais de manutenção. Em contrapartida, existe uma dificuldade para identificar as patologias do concreto em suas fases iniciais devido à dificuldade de se obter sensores de monitoramento, pois seus custos são elevados. Destarte, o barateamento desta tecnologia pode trazer diversos benefícios direta ou indiretamente ligados a isto. Assim, a presente pesquisa teve como objetivo o estudo e prototipagem de um sensor capaz de identificar a presença dos cloretos no interior do concreto. Isso foi possível utilizando um sensor de par galvânico composto por dois eletrodos, um de aço carbono (SAE 1010/1020) e outro de cobre (Cu 99,9%), de forma que, quando em contato com o ambiente agressivo no interior do concreto, demonstram a perturbação em seus valores de ddp do par de eletrodos. Para isso, os sensores foram instalados em prismas de concreto em dois diferentes valores de resistência característica à compressão que, para sofrer corrosão acelerada pela ação de cloretos, foram submetidos a ciclos de molhagem e secagem em solução de água (H2O) e sal não iodado (NaCl). O sensor desenvolvido mostrou a capacidade de identificar a presença de cloretos, no entanto, não foi possível identificar os níveis de concentração de cloretos no interior do concreto. | |
dc.description.abstract2 | Around the world, billions of dollars are invested annually in the recovery of reinforced concrete structures that suffer from various forms of corrosion, among them, one is corrosion by chloride attack, which is the most common in coastal regions. Like human diseases, construction pathologies are easier to resolve when discovered early and, as a consequence, reduce final maintenance costs. On the other hand, it is difficult to identify concrete pathologies in their initial stages due to the difficulty of obtaining monitoring sensors, since their costs are high. Therefore, the cheapness of this technology can bring several benefits directly or indirectly linked to this. Thus, the present research had as objective the study and prototyping of a sensor capable of identifying the presence of chlorides inside the concrete. This was possible using a galvanic couple sensor composed of two electrodes, one of carbon steel (SAE 1010/1020) and the other of copper (99.9% Cu), so that, when in contact with the aggressive environment inside the concrete, demonstrate the disturbance in their ddp values of the pair of electrodes. For this, the sensors were installed in concrete prisms in two different values of characteristic resistance to compression that, in order to suffer accelerated corrosion by the action of chlorides, were submitted to cycles of wetting and drying in water solution (H2O) and non-iodized salt (NaCl). The developed sensor showed the ability to identify the presence of chlorides, however, it was not possible to identify the levels of chloride concentration inside the concrete. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | BRITO, Higor Henrique Gomes de. Estudo da prototipagem de sensor de par galvânico na detecção de cloretos no interior de concreto. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Votuporanga, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/856 | |
dc.identifier2.lattes | http://lattes.cnpq.br/7821259050802490 | |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | |
dc.publisher.campi | VOTUPORANGA | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject.keywords | Cloreto | |
dc.subject.keywords | Concreto | |
dc.subject.keywords | Monitoramento | |
dc.subject.keywords | Par galvânico | |
dc.subject.keywords | Sensor | |
dc.title | Estudo da prototipagem de sensor de par galvânico na detecção de cloretos no interior de concreto | |
dc.title.alternative | Study of the prototyping of a galvanic pair sensor for the detection of chlorides inside concrete | |
dc.type | Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: