Análise da qualidade da arborização urbana do município de Santa Adélia - SP
dc.contributor.advisor | Correa, Ricardo Henrique Alves | |
dc.contributor.author | Stefano, Júlia Fernandes de | |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T20:20:56Z | |
dc.date.available | 2024-07-02T20:20:56Z | |
dc.date.issued | 2022-11-30 | |
dc.description.abstract | Arborização urbana é toda vegetação, principalmente arbórea, presente no perímetro urbano. Ela é de suma importância para o bem-estar da população na saúde física e mental, proporciona a estabilidade do microclima, conforto ambiental e diminui a poluição. Como finalidade, o planejamento arbóreo tem papel fundamental para que haja bem-estar e equilíbrio da área, uma vez que é indicado pelo Plano de Arborização Urbana do Município de Santa Adélia (2018) que cada espécie tenha entre 10% e 15 % dos plantios, por razões estéticas e fitossanitárias. O presente estudo produziu uma análise quantitativa da arborização urbana através do levantamento em campo e identificação das espécies arbóreas do município de Santa Adélia - SP. A partir desta análise, foi realizado o mapeamento georreferenciado dessa vegetação, utilizando o software QGis em conjunto com o aplicativo gratuito para celulares Android, o UTM GeoMap, com o objetivo de melhorar a visualização da distribuição arbórea no município e obter o quantitativo de espécies e indivíduos arbóreos. Como resultado, obteve-se que a vegetação arbórea da cidade apresentou grande diversidade de espécies. Contudo, mesmo com esse índice elevado, existem espécies com poucos exemplares; sendo a espécie mais populosa a Oiti, com 54,86% do total e a segunda espécie mais frequente o Ipê com 4,60%, mostrando a distribuição quantitativa irregular nas espécies. | |
dc.description.abstract2 | Urban afforestation is all vegetation, mainly arboreal, present in the urban perimeter. It is of paramount importance for the well-being of the population in terms of physical and mental health, provides microclimate stability, environmental comfort and reduces pollution. As a purpose, arboreal planning plays a fundamental role for the well-being and balance of the area, since it is indicated by Plano de Arborização Urbana do Município de Santa Adélia (2018) that each species has between 10% and 15% of the plantations, for aesthetic and phytosanitary reasons. The present study produced a quantitative analysis of urban afforestation through field survey and identification of tree species in the municipality of Santa Adélia-SP. From this analysis, the georeferenced mapping of this vegetation was carried out, using the QGis software together with the free application for Android phones, the UTM GeoMap, with the objective of improving the visualization of the tree distribution in the municipality and obtaining the quantitative of species and arboreal individuals. As a result, it was found that the arboreal vegetation of the city presented a great diversity of species. However, even with this high index, there are species with few specimens; the most populous species being Oiti, with 54.86% of the total and the second most frequent species, Ipê with 4.60%, showing the irregular quantitative distribution in the species. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | STEFANO, Júlia Fernandes de. Análise da qualidade da arborização urbana do município de Santa Adélia - SP. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Votuporanga, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/838 | |
dc.identifier2.lattes | 5828025570764131 | |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | |
dc.publisher.campi | VOTUPORANGA | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject.keywords | Arborização urbana | |
dc.subject.keywords | Levantamento em campo | |
dc.subject.keywords | Planejamento arbóreo | |
dc.subject.keywords | QGis | |
dc.subject.keywords | Silvicultura urbana | |
dc.subject.keywords | UTM GeoMap | |
dc.title | Análise da qualidade da arborização urbana do município de Santa Adélia - SP | |
dc.title.alternative | Analysis of the quality of urban afforestation in the municipality of Santa Adélia - SP | |
dc.type | Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: