Um estudo teórico sobre o desempenho dos sensores de oxigênio de banda larga de motores de combustão interna ciclo Otto
dc.contributor.advisor | Cruz Junior, Eli Jorge da | |
dc.contributor.author | Moreno, Vinícius Duarte Gonsalves Garcia | |
dc.contributor.referee | Gianelli, Bruno Fernando | |
dc.contributor.referee | Santos, Rafael dos | |
dc.date.accessioned | 2024-03-14T17:42:09Z | |
dc.date.available | 2024-03-14T17:42:09Z | |
dc.date.issued | 2021-11-30 | |
dc.description.abstract | Este trabalho aborda um estudo teórico a respeito do funcionamento dos sensores de oxigênio(sonda lambda) em motores de combustão interna ciclo Otto, tem por objetivo principal contribuir para a difusão do conhecimento científico dentro da comunidade automotiva. Através do estudo a respeito de sondas de oxigênio de banda larga, assim como sua comparação com seu modelo antecessor de banda estreita, este trabalho busca compreender a real influência deste sensor no que se refere a fatores como potência, torque e consumo de um motor. Para isso foram utiliza dos gráficos e tabelas provenientes de um estudo de caso, assim como entrevistas com profissional da área de injeção eletrônica, que através da experiência, foi capaz de agregar ainda mais fatores que apontam para um melhor desempenho relativo de motores equipados com sonda de banda larga. | |
dc.description.abstract2 | This work deals with a theoretical study about the operation of oxygen sensors (lambda probe) inOtto cycle internal combustion engines, its main objective is to contribute to the dissemination ofknowledge about the automotive community. Through the study of wide band oxygen probes, aswell as its comparison with its predecessor model of narrow band, this work seeks to understand thereal influence of this sensor with regard to factors such as power, torque and consumption of anengine. For this, graphs and tables from a case study were used, as well as interviews with aprofessional in the field of electronic injection, who, through experience, was able to add even morefactors that point to a better relative performance of engines equipped with a wide band sensor. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | MORENO, V. D. G. G. Um estudo teórico sobre o desempenho dos sensores de oxigênio de banda larga de motores de combustão interna ciclo Otto. Itapetininga, 2021. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Câmpus Itapetininga, Itapetininga, 2021. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/704 | |
dc.identifier2.lattes | http://lattes.cnpq.br/0358098601522957 | |
dc.publisher | IFSP | |
dc.publisher.campi | ITAPETININGA | |
dc.subject.keywords | Motores de combustão interna | |
dc.subject.keywords | Automóveis – motores – sistemas de injeção eletrônica de combustível | |
dc.subject.keywords | Automóveis – consumo de combustível | |
dc.title | Um estudo teórico sobre o desempenho dos sensores de oxigênio de banda larga de motores de combustão interna ciclo Otto | |
dc.type | Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Moreno, Vinícius Duarte Gonsalves Garcia.pdf
- Tamanho:
- 4.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: