Potenciais aplicações de complexos de terras raras em biomarcadores tumorais
dc.contributor.advisor | Assução, Israel Pereira de | |
dc.contributor.author | Fonseca, Ana Carolina Pinto da | |
dc.contributor.author | Silva, Carla Caroline Prado e | |
dc.contributor.author | Dias, Milena Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T16:39:51Z | |
dc.date.available | 2024-03-27T16:39:51Z | |
dc.date.issued | 2022-12-20 | |
dc.description.abstract | O câncer mata milhões de pessoas no mundo por ano. A prevenção é o método mais eficiente para assegurar a sua cura, logo, vem crescendo as pesquisas sobre novos métodos para o diagnóstico precoce da doença. O estudo de terras raras em relação ao câncer ressalta as suas propriedades luminescentes através do fenômeno chamado efeito antena, o qual aumenta a intensidade da emissão de luz dos complexos formados com íons das terras raras (TR). Esses elementos são usados em diversos dispositivos do nosso dia-dia e em casos mais voltados para área médica, os marcadores biológicos constituídos por eles irradiam luzes condizente ao elemento e a sua observação vai ser uma indicação positiva para a presença de alguma substância, como células cancerígenas no caso de biomarcadores tumorais. Este trabalho procurou pesquisar na literatura moléculas em potencial para uso como biomarcadores tumorais. Foram encontradas moléculas orgânicas como lactato, quitosana complexada ao ácido fólico ligadas no íons TR3+. Outro tipo de molécula pesquisada e que se mostrou promissora são as nanopartículas para conversão ascendente (UCNPs). Pode, então, concluir que existem moléculas orgânicas que apresentam baixa citotoxicidade e emitem luz diferenciadas em tecidos tumorais, possuindo um alto potencial para uso na detecção e prevenção do câncer. | |
dc.description.abstract2 | Cancer kills millions of people worldwide each year. Prevention is the most efficient method to ensure its cure, therefore, research on new methods for the early diagnosis of the disease has been growing. The study of rare earths in relation to cancer highlights their luminescent properties through the phenomenon called antenna effect, which increases the intensity of light emission from complexes formed with rare earth ions (RT). These elements are used in various devices in our day-to-day life and in cases more focused on the medical field, the biological markers made up of them radiate lights consistent with the element and their observation will be a positive indication for the presence of some substance, such as cells. cancer cells in the case of tumor biomarkers. This work sought to search the literature for potential molecules for use as tumor biomarkers. Organic molecules such as lactate, chitosan complexed to folic acid linked to TR3+ ions were found. Another type of researched molecule that has shown promise is upconverting nanoparticles (UCNPs). It can therefore be concluded that there are organic molecules that have low cytotoxicity and emit differentiated light in tumor tissues, having a high potential for use in the detection and prevention of cancer. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | FONSECA, Ana Carolina Pinto da; SILVA, Carla Caroline Prado e; DIAS, Milene Oliveira. Potenciais aplicações de complexos de terras raras em biomarcadores tumorais. 2022. TCC (Bacharelado em Química Industrial) - Insituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus Suzano, Suzano, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/746 | |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | |
dc.publisher.campi | SUZANO | |
dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
dc.subject.keywords | Terras raras | |
dc.subject.keywords | Biomarcadores | |
dc.subject.keywords | Luminescência | |
dc.subject.keywords | Câncer | |
dc.title | Potenciais aplicações de complexos de terras raras em biomarcadores tumorais | |
dc.type | Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- fonseca_acp_silva_ccp_dias_mo_potenciais.pdf
- Tamanho:
- 787.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: