Implementação dos níveis de desenvolvimento (LOD) integrados com a tabela SINAPI
dc.contributor.advisor | Correa, Ricardo Henrique Alves | |
dc.contributor.author | Paixão, Vitória Bossa | |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T22:18:46Z | |
dc.date.available | 2024-06-20T22:18:46Z | |
dc.date.issued | 2022-12-03 | |
dc.description.abstract | Na modelagem BIM (Building Information Modeling) é necessário determinar em qual LOD (Level of Development - Nível de Desenvolvimento) cada elemento é representado. Tal definição gera um modelo com informações objetivas, claras e precisas. Com a expansão da metodologia BIM, percebeu-se que o processo de orçamentação é prejudicado pela omissão de informações. Esta pesquisa teve como objetivo analisar os níveis LOD para representação de elementos de um projeto, considerando a integração com o SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil). Para a análise, foi criada uma Tabela de Elementosdo Modelo para classificar cada componente do projeto e com a realização de tentativas de modelagem com cada nível LOD no software Autodesk Revit® até atingir condições para a implementação do código SINAPI. Foi possível observar que os elementos integrados com dados do SINAPI devem ser modelados no LOD 300, já indicado por algumas diretrizes. Entretanto, observou-se que o SINAPI considera critérios de quantificação diferentes em relação ao software Autodesk Revit®, dificultando a incorporação do SINAPI nos modelos BIM. Esse obstáculo foi constatado nos materiais chapisco e emboço, sendo necessário analisar se existia ou não presença de vãos nas paredes e, a partir disso, foram sugeridas soluções para os critérios de quantificação dos materiais que apresentaram dificuldade na integração do LOD com o SINAPI. | |
dc.description.abstract2 | In BIM (Building Information Modeling) modeling, it is necessary to determine in which LOD (Level of Development) each element is represented. This definition generates a model with objective, clear and precise information. With the expansion of the BIM methodology, it was noticed that the budgeting process is hampered by the omission of information. This research aimed to analyze the LOD levels for representing elements of a project, considering the integration with SINAPI (National System of Research of Costs and Indexes of Civil Construction). For the analysis, a Table of Model Elements was created to classify each component of the project and with the realization of modeling attempts with each LOD level in the Autodesk Revit® software until reaching conditions for the implementation of the SINAPI code. It was possible to observe that the elements integrated with SINAPI data must be modeled in LOD 300, already indicated by some guidelines. However, it was observed that SINAPI considers different quantification criteria in relation to the Autodesk Revit® software, making it difficult to incorporate SINAPI in BIM models. This obstacle was found in roughcast and plaster materials, and it was necessary to analyze whether or not there were gaps in the walls and, based on this, solutions were suggested for the quantification criteria of the materials that presented difficulties in the integration of LOD with SINAPI. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | PAIXÃO, Vitória Bossa. Implementação dos níveis de desenvolvimento (LOD) integrados com a tabela SINAPI. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Votuporanga, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/809 | |
dc.identifier2.lattes | http://lattes.cnpq.br/2816680193744621 | |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | |
dc.publisher.campi | VOTUPORANGA | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject.keywords | BIM - Modelagem da Informação da Construção | |
dc.subject.keywords | LOD - Nível de desenvolvimento | |
dc.subject.keywords | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | |
dc.title | Implementação dos níveis de desenvolvimento (LOD) integrados com a tabela SINAPI | |
dc.title.alternative | Implementation of integrated levels of development (LOD) with the SINAPI table | |
dc.type | Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: