Caracterização física e mecânica de uma mistura de resíduo de construção civil para aplicação em pavimento
dc.contributor.advisor | Ramos, Angélica Paiva | |
dc.contributor.author | Pavani, Isabela Boldorini | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T18:46:33Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T18:46:33Z | |
dc.date.issued | 2022-12-05 | |
dc.description.abstract | No cenário econômico atual de constante desenvolvimento, a geração de resíduo é um problema que cresce com a mesma rapidez. Dentre esses resíduos, há o resíduo da construção civil, o qual compõe uma parcela significativa do montante total. Devido ao grande volume de resíduo produzido, e aos impactos que seu descarte inadequado causa ao meio ambiente, busca-se cada vez mais alternativas para reaproveitá-lo, a fim de diminuir seus efeitos negativos causados na natureza. Portanto, esse trabalho consiste em estudar o agregado reciclado produzido a partir do RCC processado pela empresa Mejan, de modo a definir sua viabilidade em camadas da pavimentação. Para isso foi proposto uma mistura com diferentes porcentagens de RCC, com a qual realizou-se ensaios em laboratório para caracterização física e mecânica. Os resultados obtidos se mostraram satisfatórios para que a mistura possa ser empregada na camada de sub-base de pavimentos flexíveis e contribuíram de forma significativa para pesquisas futuras relacionadas ao tema. | |
dc.description.abstract2 | In the current economic scenario of constant development, the generation of waste is a problem that grows at the same speed. Among these wastes, there is the one caused by civil construtions, which makes up a significant portion of total amount. Due to the large volume of waste produced, and the impacts that its inadequate disposal causes on the environment, alternatives are increasingly sought to reuse these detriments thus reducing the negative effects in the environment. With that in focus, this work consists of studying the recycled aggregate produced from the civil construction waste processed by the Mejan company, in order to define the viability of its integration in paving layers. To verify this viability, a mixture with different ratios of RCC was applied in tests to determine its physical and mechanical properties. The results obtained indicated that the use of the mixture was adequate in the sub-base layer of flexible pavements which enabled further study on its application. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | PAVANI, Isabela Boldorini. Caracterização física e mecânica de uma mistura de resíduo de construção civil para aplicação em pavimento. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Votuporanga, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/850 | |
dc.identifier2.lattes | http://lattes.cnpq.br/0927066200476982 | |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | |
dc.publisher.campi | VOTUPORANGA | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject.keywords | Resíduo da construção civil | |
dc.subject.keywords | Agregado reciclado | |
dc.subject.keywords | Caracterização mecânica | |
dc.subject.keywords | Pavimentação | |
dc.title | Caracterização física e mecânica de uma mistura de resíduo de construção civil para aplicação em pavimento | |
dc.title.alternative | Physical and mechanical characterization of a mixture of construction waste construction waste for sidewalk application | |
dc.type | Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: