Análise da profundidade de penetração de cloretos em dois traços de concreto
dc.contributor.advisor | Morgan, Gabriel Henrique | |
dc.contributor.author | Samará, Vinicius Dorta | |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T20:39:46Z | |
dc.date.available | 2024-06-21T20:39:46Z | |
dc.date.issued | 2022-11-07 | |
dc.description.abstract | O estudo da penetração de cloretos é um tópico fundamental para análise das estruturas de concreto armado, pois os cloretos reduzem o pH do seu interior, possibilitando a quebra da barreira passivadora das armaduras, tornando-as suscetíveis a corrosão. A extensa área litorânea é um agravante desse fenômeno, devido à grande concentração de cloretos presentes na água do mar, portanto são necessários estudos para utilização correta do concreto armado nessas regiões, prevenindo futuras manifestações patológicas em estruturas nas obras próximas as regiões litorâneas. Tendo em vista esses pontos, o presente trabalho visa a avaliar a penetração de cloretos nos corpos de prova de concreto em condição acelerada e em um ambiente agressivo com alta concentração de cloretos. Para isso, foram confeccionados 44 corpos de prova de 2 traços diferentes, um com relação água/cimento de 0,45 e outro com relação 0,65. Do total de amostras, 22 corpos de prova foram submetidos a exposição cíclica, em água salgada, por um período de 60 dias após a cura, e os outros 22 corpos foram mantidos em condições laboratoriais. Posteriormente, foram aferidas as profundidades de penetração em cada traço, por meio da análise colorimétrica, realizada com aspersão de nitrato de prata em cada amostra. Os corpos de prova com menor relação água/cimento, ou seja, os de 0,45, obtiveram resultados dentro da norma NBR 6118 (ABNT, 2014). Já os corpos de prova com 0,65, provaram-se inviáveis para proteção das armaduras em ambientes com classe de agressividade IV. | |
dc.description.abstract2 | The study of chloride penetration is a fundamental topic for the analysis of reinforced concrete structures, as chlorides reduce the pH of their interior, making it possible to break the passivation barrier of the reinforcements, making them susceptible to corrosion. The extensive coastal area is an aggravating factor of this phenomenon, due to the high concentration of chlorides present in seawater, so studies are needed for the correct use of reinforced concrete in these regions, preventing future pathological manifestations in structures in the works close to the coastal regions. In view of these points, the present paper aims to evaluate the penetration of chlorides in concrete specimens in accelerated condition and in an aggressive environment with a high concentration of chlorides. For this, 44 specimens of 2 different traits were made, one with a water/cement ratio of 0.45 and another with a ratio of 0.65. Of the total samples, 22 specimens were subjected to cyclic exposure, in salt water, for a period of 60 days after curing, and the other 22 specimens were kept in laboratory conditions. Subsequently, the penetration depths in each trace were measured, through colorimetric analysis, performed with silver nitrate spray on each sample. The specimens with the lowest water/cement ratio, that is, those of 0.45, obtained results within the NBR 6118 standard (ABNT, 2014). As for the specimens with 0.65, they proved to be unfeasible for the protection of armor in environments with aggressive class IV. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | SAMARÁ, Vinicius Dorta. Análise da profundidade de penetração de cloretos em dois traços de concreto. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Votuporanga, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/814 | |
dc.identifier2.lattes | 1867842988472042 | |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | |
dc.publisher.campi | VOTUPORANGA | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject.keywords | Penetração de cloretos | |
dc.subject.keywords | Concreto armado | |
dc.subject.keywords | Degradação - estrutura de concreto | |
dc.subject.keywords | Estrutura de concreto | |
dc.subject.keywords | Análise de estruturas | |
dc.title | Análise da profundidade de penetração de cloretos em dois traços de concreto | |
dc.title.alternative | Analysis of chloride penetration depth in two concrete mixes | |
dc.type | Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: