Estudo Comparativo entre Drywall e Alvenaria de Blocos Cerâmicos Aplicada em Residência Térrea
dc.contributor.advisor | Megda, Cláudia Regina | |
dc.contributor.author | Machado, Lucas de Melo | |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T18:24:18Z | |
dc.date.available | 2024-09-19T18:24:18Z | |
dc.date.issued | 2021-12-17 | |
dc.description.abstract | Ao longo dos anos a indústria da construção recebeu diversos avanços em suas técnicas e materiais empregados, sempre buscando tanto a otimização dos processos quanto o desenvolvimento de novos. Dentre esses processos surgiu a técnica drywall, que se destaca por ser uma forma rápida e prática de fazer a vedação interna de construções através de placas de gesso, cujo âmbito de aplicação se estende nas mais diversas situações, sejam divisórias de apartamentos em um prédio ou casas térreas. Neste estudo será realizada a análise da técnica drywall se comparada à alvenaria de vedação de blocos cerâmicos na vedação vertical de residências térreas, buscando apontar as principais diferenças no seu custo, execução e viabilidade, além de suas vantagens e desvantagens. Ao longo do estudo foi constatado que o sistema de gesso acartonado possui maior vantagem quando comparado à alvenaria de blocos cerâmicos nos mais diversos campos. Em relação ao custo tem-se uma variação de 5,6% entre os métodos, porcentagem que se torna expressiva quando comparada à diferença no valor para o lote de 464 casas de R$ 181.205,92, enquanto a mão de obra pode ser até cinco vezes mais produtiva, o desempenho acústico e o peso próprio também se destacam. O drywall possui uma resistência acústica 2,8 dB maior do que o bloco de alvenaria em sua posição de melhor isolamento e sendo cerca de 8,3 vezes mais leve, por fim, um dos principais pontos a ser trabalhado com uma visão de futuro, é a questão sustentável, cuja relevância no tema abordado só cresce a cada dia, visto que o sistema de gesso acartonado gera em média 15% menos entulho em uma obra. | |
dc.description.abstract2 | Over the years, the construction industry has received several advances in its techniques and materials used, always seeking both the optimization of processes and the development of new ones. Among these processes, the drywall technique emerged, which stands out for being a quick and practical way of sealing the interior of buildings using plasterboard, whose scope of application extends to the most diverse situations, whether apartment partitions in a building or one-story houses. In this study, the analysis of the drywall technique will be performed compared to the masonry for sealing ceramic blocks in the vertical sealing of one-story houses, seeking to point out the main differences in its cost, execution and feasibility, in addition to its advantages and disadvantages. Throughout the study, it was found that the plasterboard system has a greater advantage when compared to ceramic block masonry in the most diverse fields. In relation to the cost, there is a variation of 5.6% between the methods, a percentage that becomes significant when compared to the difference in value for the lot of 464 houses of R$ 181,205.92, while labor can be up to five times more productive, its acoustic performance and its own weight also stand out. Drywall has an acoustic resistance 2.8 dB greater than the masonry block in its position of best insulation and is about 8.3 times lighter, finally, one of the main points to be worked on with a vision of the future, is the sustainable issue, whose relevance in the topic addressed only grows every day, as the plasterboard system generates on average 15% less debris in a work. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | MACHADO, Lucas de Melo. Estudo Comparativo entre Drywall e Alvenaria de Blocos Cerâmicos Aplicada em Residência Térrea. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Insttituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Votuporanga, 2021. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/1141 | |
dc.identifier2.lattes | http://lattes.cnpq.br/7293814246487375 | |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | |
dc.publisher.campi | VOTUPORANGA | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject.keywords | Drywall | |
dc.subject.keywords | Alvenaria | |
dc.subject.keywords | Custos | |
dc.title | Estudo Comparativo entre Drywall e Alvenaria de Blocos Cerâmicos Aplicada em Residência Térrea | |
dc.title.alternative | Comparative Study between Drywall and Ceramic Block Masonry Applied to a in a Single-Storey House | |
dc.type | Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: