Estudo de metodologias de integração e compartilhamento de dados em modelos BIM para implementação no IFSP Câmpus Votuporanga
dc.contributor.advisor | Correa, Ricardo Henrique Alves | |
dc.contributor.author | Yada, Gustavo Henrique Toyokawa | |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T17:55:37Z | |
dc.date.available | 2024-07-30T17:55:37Z | |
dc.date.issued | 2022-12-02 | |
dc.description.abstract | A gestão de construção civil consiste na elaboração de planos de monitoramento concisos e ações pontuais para eventos previstos ou imprevistos, por exemplo, as movimentações relacionadas à estrutura. O surgimento de manifestações patológicas em edificações indica, além da defluência da vida útil, condições anormais de operação da obra. Devido ao desenvolvimento tecnológico, diversos softwares com modelagem de informações atuam no mercado da construção, no entanto sem devido enfoque à manutenção das obras, evidenciando a necessidade de estudos que desenvolvam e auxiliem no processo de implementação da gestão de manutenção. Este trabalho consiste na proposta de integração de disciplinas de arquitetura e estrutura para compartilhamento de informações de manifestações patológicas utilizando a metodologia BIM, visando a motivação da implantação de procedimentos de manutenção no IFSP câmpus Votuporanga. Definiu-se metodologia closed BIM adequada ao câmpus considerando a infraestrutura e capacidade atual do mesmo, na qual se utilizou software Autodesk® Revit 2020 e ferramenta Collaboration, possibilitando integrar em mesma modelagem tridimensional elementos de arquitetura e estrutura, através da sincronização dos objetos referentes à primeira disciplina, apontadas por Gonçalves (2022), com modelo estrutural, assim como visualização e indicação de elementos alvos de monitoramento e manutenção, revelando fluxo de processos que permitem a análise de informações unificada. | |
dc.description.abstract2 | Civil construction management consists of concise monitoring plans and specific actions for foreseen or unforeseen events, for example, movements related to the structure. The pathological manifestations appearance in buildings indicates, further of the useful life defluence, abnormal construction operating conditions. Due to technological development, several software with information modeling operate in the construction market, however without focus on the maintenance of the buildings, evidencing the necessity for studies that develop and assist in the implementing maintenance management process. This paper consists of the disciplines integration proposal, architecture and structure, for pathological manifestations information sharing using the BIM methodology, aiming at the motivation of the maintenance procedures implantation in the IFSP câmpus Votuporanga. A closed BIM methodology suitable for the câmpus was defined considering the infrastructure and current capacity, in which Autodesk® Revit 2020 software and collaboration tool was used, making possible to integrate architecture elements and structure in the same three-dimensional modeling, through the synchronization of objects referring to the first discipline, pointed out by Gonçalves (2022), with a structural model, allowing the visualization, as well as monitoring indication and maintenance target elements, revealing the flow of processes that allow the unified information analysis. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | YADA, Gustavo Henrique Toyokawa. Estudo de metodologias de integração e compartilhamento de dados em modelos BIM para implementação no IFSP Câmpus Votuporanga. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Votuporanga, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/903 | |
dc.identifier2.lattes | http://lattes.cnpq.br/8260410512336324 | |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | |
dc.publisher.campi | VOTUPORANGA | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject.keywords | Arquitetura e Estrutura | |
dc.subject.keywords | BIM | |
dc.subject.keywords | Interoperabilidade | |
dc.subject.keywords | Gestão de monitoramento | |
dc.subject.keywords | Manifestações patológicas | |
dc.title | Estudo de metodologias de integração e compartilhamento de dados em modelos BIM para implementação no IFSP Câmpus Votuporanga | |
dc.title.alternative | Study of methodologies for integrating and sharing data in BIM models for implementation at the IFSP Câmpus Votuporanga | |
dc.type | Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: