O uso do ambiente virtual de aprendizagem em apoio ao ensino remoto emergencial: um estudo à luz das representações sociais de estudantes de licenciatura em física.
dc.contributor.advisor | Corrallo, Marcio Vinicius | |
dc.contributor.author | Anunciação, Osias de Barros | |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T12:57:21Z | |
dc.date.available | 2024-11-19T12:57:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | A pandemia da Covid-19 produziu um grande impacto nas vidas de estudantes, educadores e,demais segmentos da sociedade em nível global, onde algumas ações foram tomadas para evitar ou diminuir os riscos do contágio, com o isolamento social e/ou distanciamento social. A partir dessas necessidades, surgiu a modalidade de ensino remoto emergencial. Esta pesquisa objetivou mapear as representações sociais de um grupo de estudantes do curso de licenciatura em física de uma instituição pública de ensino superior sobre o uso do ambiente virtual de aprendizado para apoio ao ensino remoto emergencial, o referencial teórico-metodológico foi a Teoria do Núcleo Central, de Jean-Claude Abric. A metodologia utilizada foi qualitativa, com base nas respostas coletadas num questionário utilizando a Técnica de Associação Livre Palavras aplicado, a 69 respondentes do curso de licenciatura de física. Buscou-se identificar, por meio dos resultados, uma melhor apreensão da complexidade das relações sociais que envolvem as dimensões cognitivas, afetivas e sociais, bem como os processos culturais inerentes ao processo de ensino e aprendizado com o emprego do AVA em apoio ao ERE. Os resultados sinalizam que a ferramenta foi bem recebida, porém ainda há dúvidas sobre a forma de uso, indicando a uma possibilidade de falta de preparo por parte do docente o que torna dificultoso oportunizar ao docente a criação de um ambiente de ensino virtual, capaz de atender as demandas do ERE, assim como no ensino presencial. | |
dc.description.abstract2 | The Covid-19 pandemic had a major impact on the student, teachers lives as well as on other segments of society at a global level , where some actions were taken to avoid or reduce -contagion risks, with social isolation and/or social distancing. Based on these needs, the emergency remote teaching modality arose. This research aimed to map the social representations of a group of students from the physics degree course at a public higher education institution regarding the use of the virtual learning environment to support emergency remote teaching. The theoretical basis used was Central Core Theory, by Jean-Claude Abric. The methodology used was qualitative, based on the collected responses to a questionnaire using the Free Association of Words Technique applied to 69 respondents from the physics degree course. We sought to identify, through the results, a better understanding of the complexity of social relationships that involve cognitive, affective and social dimensions, as well as the cultural processes inherent to the teaching and learning process with the use of VLE in support of ERE. The results indicate that the tool was well received, but there are still doubts about how to use it, indicating the possibility of teacher training deficiency, , which makes it difficult to teachers to provide the opportunity to create a virtual teaching environment , capable of meeting ERE demands , as well as in-person teaching ones. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | ANUNCIAÇÃO, Osias de Barros. O uso do ambiente virtual de aprendizagem em apoio ao ensino remoto emergencial: um estudo à luz das representações sociais de estudantes de licenciatura em física. 2023. 63 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/1766 | |
dc.identifier2.orcid | 0000-0001-5036-4257 | |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | |
dc.publisher.campi | SÃO PAULO | |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática (ENCIMA) | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject.keywords | Ambiente virtual de aprendizagem | |
dc.subject.keywords | Tecnologia educacional | |
dc.subject.keywords | Representações sociais | |
dc.subject.keywords | Ensino remoto emergencial | |
dc.subject.keywords | Ensino de física | |
dc.title | O uso do ambiente virtual de aprendizagem em apoio ao ensino remoto emergencial: um estudo à luz das representações sociais de estudantes de licenciatura em física. | |
dc.title.alternative | The use of the virtual learning environment to support emergency remote teaching: a study in light of the social representations of physics undergraduate students. | |
dc.type | Teses e Dissertações |
Arquivos
Pacote Original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- anunciação_o_b_uso.pdf
- Tamanho:
- 1.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- autorização de divulgação.PDF
- Tamanho:
- 238.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Informação pessoal-dados pessoais e dados pessoais sensíveis (art. 31 da Lei nº 12.527/2011).
Carregando...
- Nome:
- produto educacional.pdf
- Tamanho:
- 1.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: