Explorando a mineração de dados em análise de vendas: Uma abordagem com K-means e apriori
dc.contributor.advisor | Gomes, Eduardo Henrique | |
dc.contributor.author | Santos, Breno | |
dc.contributor.author | Pontes, Guilherme | |
dc.contributor.author | Cortez, Luiz Gustavo Leal | |
dc.contributor.author | Costa, Rodrigo Rebelo da | |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T12:28:40Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T12:28:40Z | |
dc.date.issued | 2023-12-08 | |
dc.description.abstract | Este projeto aborda a aplicação de técnicas avançadas de análise de dados no contexto de vendas, destacando a implementação dos algoritmos Apriori para descoberta de regras de associações e o algoritmo K-Means para segmentação de clientes através de clusterização. Utilizando uma abordagem baseada em aprendizado de máquina, o sistema proporciona insights valiosos para gestores ao revelar padrões de compra, relações entre produtos e clusters de clientes. A padronização efetiva dos dados emerge como fator crucial, permitindo não apenas a aplicação de algoritmos, mas também proporcionando uma visão sólida e abrangente. O projeto resulta em um dashboard intuitivo e personalizável que se destaca por sua capacidade de apresentar informações cruciais de maneira clara e acessível. | |
dc.description.abstract2 | This project addresses the application of advanced data analysis techniques in the sales context, highlighting the successful implementation of algorithms such as Apriori for association rule discovery and K-Means for customer segmentation. Using a machine learning-based approach, the system provides valuable insights for managers by revealing purchase patterns, product relationships, and customer clusters. Effective data standardization emerges as a crucial factor, enabling not only algorithm application but also providing a solid and comprehensive view. The project results in an intuitive and customizable dashboard that stands out for its ability to present crucial information clearly and accessibly. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | SANTOS, Breno; PONTES, Guilherme; CORTEZ, Luiz Gustavo Leal; COSTA, Rodrigo Rebelo da. Explorando a mineração de dados em análise de vendas: uma abordagem com K-means e Apriori. 2023. 47f. Trabalho de Conclusão de Curso (Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal de São Paulo, Campus Cubatão, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/1046 | |
dc.identifier2.lattes | 91963763382214 | |
dc.publisher | IFSP | |
dc.publisher.campi | CUBATÃO | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject.keywords | Produtos novos | |
dc.subject.keywords | Segmentação de mercado | |
dc.subject.keywords | Vendas - Administração | |
dc.title | Explorando a mineração de dados em análise de vendas: Uma abordagem com K-means e apriori | |
dc.title.alternative | Exploring data mining in sales analysis: An approach with K-means and a priori | |
dc.type | Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Explorando a Mineração de Dados em Análise de Vendas Uma Abordagem com K-Means e Apriori.pdf
- Tamanho:
- 1.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: