Análise construtiva de Motor de Relutância Variável (MRV) aplicado em dispositivo de calibração de gravímetros
dc.contributor.advisor | Frajuca, Carlos | |
dc.contributor.author | Sanchez, Eduardo | |
dc.contributor.coadvisor | Silva, Davinson Mariano | |
dc.contributor.referee | Toufen, Dennis Lozano | |
dc.contributor.referee | Fortes, Márcio Zamboti | |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T11:42:27Z | |
dc.date.available | 2024-10-02T11:42:27Z | |
dc.date.issued | 2022-05-30 | |
dc.description.abstract | Motores de Relutância Variável (MRV) apresentam vantagens para aplicações nas mais diversas áreas da indústria e equipamentos, devido a sua versatilidade, robustez, estabilidade e possibilidade de controle preciso de rotação, potência e torque. Levando-se em conta estas vantagens, decidiu-se analisar os aspectos construtivos deste tipo de motor para o protótipo em tela, que será utilizado em calibração de gravímetros, destinado à detecção de ondas gravitacionais através do efeito destas ondas em objetos em rotações ultra-altas, da ordem de 500.000 rpm. O dispositivo proposto requer um controle de erro de 1:10.000 rpm, o que será possível face às características de estabilidade do MRV. Devido à vibração permissível ser extremamente baixa, o sistema utiliza rolamentos magnéticos no rotor, com ímãs de neodímio interagindo com o eixo metálico, garantindo baixo atrito e vibração. Parte destes aspectos construtivos podem ser simulados usando Matlab/Simulink, permitindo uma perspectiva de desempenho do MRV no protótipo. | |
dc.description.abstract2 | Switched Reluctance Motors (SRM) have advantages for applications in the most diverse areas of industry and equipment, due to their versatility, robustness, stability and the possibility of precise control of rotation, power, and torque. Taking these advantages into account, their was decided to analyze the constructive aspects of this type of motor for the prototype on screen, which will be used in the calibration of gravimeters, intended for the detection of gravitational waves through the effect of these waves on objects in ultra-high rotations. high, on the order of 500,000 rpm. The proposed device requires an error control of 1:10,000 rpm, which will be possible due to the stability characteristics of the MRV. Due to the extremely low permissible vibration, the system uses magnetic bearings in the rotor, with neodymium magnets interacting with the metal shaft, ensuring low friction and vibration. Part of these constructive aspects can be simulated using Matlab/Simulink, allowing an MRV performance perspective in the prototype.. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | SANCHEZ, Eduardo. Análise construtiva de Motor de Relutância Variável (MRV) aplicado em dispositivo de calibração de gravímetros. 2022. 77 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/1186 | |
dc.identifier2.lattes | 7699741037025761 | |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | |
dc.publisher.campi | SÃO PAULO | |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado Acadêmico em Engenharia Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject.keywords | Calibração de gravímetros | |
dc.subject.keywords | Detectores de ondas gravitacionais | |
dc.subject.keywords | Motor de relutância variável | |
dc.subject.keywords | MRV | |
dc.subject.keywords | Aspectos construtivos do MRV | |
dc.title | Análise construtiva de Motor de Relutância Variável (MRV) aplicado em dispositivo de calibração de gravímetros | |
dc.title.alternative | Constructive analysis of a Variable Reluctance Motor (MRV) applied to a gravimeter calibration device | |
dc.type | Teses e Dissertações |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Eduardo Sanchez.pdf
- Tamanho:
- 929.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- Termo de Autorização_Eduardo Sanchez.pdf.PDF
- Tamanho:
- 233.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Informação Pessoal - dados pessoais sensíveis (Art. 31 da Lei nº 12.527/2011)
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: