O uso de sistemas de informação como controle na prevenção de doenças crônicas
dc.contributor.advisor | Moraes, Wellington Tuler | |
dc.contributor.author | Jesus, Julio Cesar Santos de | |
dc.contributor.author | Souza, Letícia Carvalho de | |
dc.contributor.author | Benevides, Murilo Oliveira | |
dc.contributor.author | Silva, Tiago Silveira da | |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T15:05:37Z | |
dc.date.available | 2024-09-18T15:05:37Z | |
dc.date.issued | 2018-06-28 | |
dc.description.abstract | A saúde pública brasileira atual sofre com a má distribuição do acesso ao estado de completo bem-estar físico, mental e social; além de carecer de recursos e ferramentas tecnológicas que auxiliem os profissionais da área na busca por melhor interpretação e utilização dos dados coletados de pacientes. A crise do sistema de saúde no Brasil está presente no nosso cotidiano podendo ser constatada por meio de fatos amplamente conhecidos e divulgados pela mídia. Os dados colhidos de forma manual por agentes de saúde em residências hoje são pouco controlados, pois só são usados em caso de piora do paciente, e facilmente perdidos na imensa quantidade de documentos. Baseado nisso, propormos a sistematização de parte do processo diário do Agente de Saúde, no que compete ao registro de doenças que precisam de acompanhamento periódico para melhora, tal qual citamos Hanseníase e Tuberculose; seu controle é de extrema importância para um melhor e eficiente acompanhamento do quadro geral do paciente, oportunizando a prevenção de possíveis propagações e na assistência ao tratamento, inserindo os formulários online para serem acessados pelo profissional em cada visita, e pelos demais membros da Equipe de Saúde da Família de forma fácil e rápida, ensejando assim, com mais acerto o uso dos recursos financeiros para saúde, progresso no quadro geral da população e ampliação da capacidade de atendimento de cada Agente de Saúde. | |
dc.description.abstract2 | The current Brazilian public health suffers from the poor distribution of access to the state of complete physical, mental and social well-being; in addition to lacking technological resources and tools to assist professionals in the area in the search for better interpretation and use of data collected from patients. The crisis of the health system in Brazil is present in our daily life and can be verified through facts widely known and disseminated by the media. The data collected manually by health agents in homes today are poorly controlled because they are only used in case of patient worsening, and easily lost in the immense amount of documents. Based on this we propose the systematization of part of the daily process of the Health Agent, in what concerns the registration of diseases that need periodic monitoring for improvement, such as Leprosy and Tuberculosis; its control is of extreme importance for a better and efficient monitoring of the patient's general situation, allowing the prevention of possible spread and treatment assistance, inserting the online forms to be accessed by the professional at each visit, and the other members of the Team Family Health in an easy and fast way, thus providing a more accurate use of financial resources for health, progress in the general population and increase the capacity of care of each Health Agent. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | JESUS, Julio Cesar Santos de et al. O uso de sistemas de informação como controle na prevenção de doenças crônicas. 2018. 58f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Cubatão, 2018. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/1134 | |
dc.identifier2.lattes | 3915354229971189 | |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | |
dc.publisher.campi | CUBATÃO | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject.keywords | Saúde pública | |
dc.subject.keywords | Sistemas de informação | |
dc.subject.keywords | Prevenção de doenças crônicas | |
dc.title | O uso de sistemas de informação como controle na prevenção de doenças crônicas | |
dc.title.alternative | The information systems use as control in the prevention of chronic diseases | |
dc.type | Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- O_uso_de_sistemas_de_informação_como_controle_na_prevenção_de_doenças_cronicas.pdf
- Tamanho:
- 11.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: