Estudo comparativo de modelos lineares de representação de sistemas elétricos de potência para análise de estabilidade a pequenas perturbações
dc.contributor.advisor | Furini, Marcos Amorielle | |
dc.contributor.author | Souza, Jamile Guidotti Caetano de | |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T22:57:30Z | |
dc.date.available | 2024-10-17T22:57:30Z | |
dc.date.issued | 2021-12-20 | |
dc.description.abstract | Sistemas Elétricos de Potência (SEP) devem atender de maneira confiável e segura a crescente demanda de energia elétrica de todos os consumidores. Além disso, espera-se que tais sistemas possam ser estáveis, ou seja, serem seguros e confiáveis mesmo quando submetidos à perturbações. O escopo desse trabalho é a análise da estabilidade a pequenas perturbações de SEP, ou seja, quando o sistema está operando em um ponto de equilíbrio e sofre uma perturbação de pequena magnitude, de tal forma que todas as equações que descrevem o comportamento do sistema podem ser linearizadas. Dessa forma, modelos lineares para os componentes e equipamentos do sistema podem ser utilizados. O principal objetivo do trabalho é a realização de um estudo comparativo dos principais modelos lineares para estudo da estabilidade a pequenas perturbações, ou seja, Modelo de Heffron e Phillips, Modelo de Sensibilidade de Potência e Modelo de Sensibilidade de Corrente. Foram realizadas simulações computacionais, onde os modelos apresentaram valores semelhantes para possíveis soluções. | |
dc.description.abstract2 | Electric Power Systems (EPS) must attend in a reliable and safe way the growing demand of electrical energy from all the consumers. It’s expected that those systems are stable, safe and reliable even when submitted to a perturbation. The scope of this paper is to do an analysis of the stability when small perturbations occur in the EPS, that is when the system is operating in balance and suffers a small order perturbation, in such a way that all the equations that describe the system behavior can be linearized. This way, linear models can be used for the components and equipments of the system. This paper aims to do a comparative study of the most used linear models for the study of stability to small perturbations,that is, the Heffron-Phillips Model, the Power Sensitivity Model and the Current Sensitivity Model. Computational simulations have been performed, where the models showed similar values for possible solutions. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | SOUZA, Jamile Guidotti Caetano de. Estudo comparativo de modelos lineares de representação de sistemas elétricos de potência para análise de estabilidade a pequenas perturbações. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/1681 | |
dc.identifier2.lattes | http://lattes.cnpq.br/0029431846426382 | |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | |
dc.publisher.campi | VOTUPORANGA | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject.keywords | Modelos lineares | |
dc.subject.keywords | Sistemas elétricos de potência | |
dc.title | Estudo comparativo de modelos lineares de representação de sistemas elétricos de potência para análise de estabilidade a pequenas perturbações | |
dc.title.alternative | Comparative study of linear models for power system representation models for analysis of stability to small disturbances | |
dc.type | Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: