Estudo e implementação de programas computacionais para a análise do amortecimento e da estabilidade a pequenas perturbações do sistema elétrico de potência
dc.contributor.advisor | Valle, Danilo Basseto do | |
dc.contributor.author | Silva, Arthur Alves Cyriaco da | |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T16:06:08Z | |
dc.date.available | 2024-10-11T16:06:08Z | |
dc.date.issued | 2021-12-10 | |
dc.description.abstract | O principal objetivo deste trabalho foi o estudo e o desenvolvimento de dois programas computacionais, um para a análise da estabilidade à pequenos sinais do sistema de energia elétrica (SEE) e o outro para analisar o comportamento do sistema considerando distintos pontos de operação. O modelo linear de Heffron e Phillips (MHP) foi utilizado para representar o sistema elétrico de potência (SEP) em ambos os programas, sendo este composto por uma máquina síncrona conectada a um barramento infinito através de linhas de transmissão e de um transformador (representados por uma impedância equivalente). Para o desenvolvimento dos programas computacionais foi utilizado o software GNU Octave, por ser livre, de fácil programação e compatível com os scripts do Matlab®. Para o primeiro programa, foi inserido na malha de controle do Regulador Automático de Tensão (RAT) do gerador síncrono um Estabilizador de Sistemas Elétricos de Potência (ESP), composto por um ganho estático, um filtro de washout e dois blocos de compensação de fase. Com este programa foi possível analisar os autovalores obtidos a partir da matriz de estados de um SEP teste conhecido, sendo possível verificar a influência positiva da inclusão do ESP no amortecimento das oscilações eletromecânicas locais do sistema, bem como avaliar a resposta do sistema frente a uma pequena perturbação com e sem a utilização do ESP. O segundo programa foi arquitetado com o objetivo de avaliar como o carregamento do sistema influencia nas constantes k1 a k6 do MHP e no coeficiente de amortecimento inerente do sistema, além de analisar como os elevados ganhos dos RATs influenciam no amortecimento inerente do sistema. Observando graficamente o comportamento dos autovalores dominantes e do fator de amortecimento do sistema, verificou-se que para altos valores de carregamento, houve um agravamento no problema da falta de amortecimento do sistema (principalmente quando os geradores operam com fator de potência capacitivo), e que os elevados valores de ganhos, associados às baixas constantes de tempo dos RATs, podem conduzir o sistema à instabilidade. Com análise dos resultados foi possível concluir que ambos os programas foram capazes de simular as condições impostas e são programas aptos a solucionar inúmeras outras situações, simplesmente manipulando as variáveis e dados de entradas desejados. | |
dc.description.abstract2 | The main objective of this work was the study and development of two computational programs, one for an analysis of the small signals stability of the electrical energy system and the other to analyze the behavior of the system considering different operating points. The linear Heffron and Phillips model was used to represent the electrical power system in both programs, which is composed of a synchronous machine connected to an infinite bus through transmission lines and a transformer (represented by an equivalent impedance). For the development of computer programs, the GNU Octave software was used, for being free, easy to program and compatible with Matlab® scripts. For the first program, an Electric Power Systems Stabilizer (PSS) was inserted in the control loop of the Automatic Voltage Regulator (AVR) of the synchronous generator, consisting of a static gain, a washout filter and two lead-lag blocks. With this program it was possible to analyze the eigenvalues obtained from the state matrix of a known test system, being possible to verify the positive influence of the inclusion of PSS in the damping of local electromechanical oscillations of the system, as well as to evaluate the system response to a small disturbance with and without PSS. The second program was designed with the objective of evaluating how the system loading influences the constants k1 to k6 of the HPM and the system's inherent damping coefficient, in addition to analyzing how the high gains of the AVRs influence the system's inherent damping. Graphically observing the behavior of the dominant eigenvalues and the damping factor of the system, it was found that for high load values, there was an aggravation of the problem of low system damping (especially when the generators operate with leading power factor), and that the high values of gains, associated with the low time constants of the AVRs, can lead the system to instability. With the analysis of the results, it was possible to observe that both programs were able to simulate imposed conditions and are programs suitable to solve numerous other situations, simply manipulating the variables and desired input data. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | SILVA, Arthur Alves Cyriaco da. Estudo e implementação de programas computacionais para a análise do amortecimento e da estabilidade a pequenas perturbações do sistema elétrico de potência. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Votuporanga, 2021. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/1216 | |
dc.identifier2.lattes | http://lattes.cnpq.br/5280971778285144 | |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | |
dc.publisher.campi | VOTUPORANGA | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject.keywords | Desenvolvimento Computacional | |
dc.subject.keywords | Estabilizador de Sistemas de Potência | |
dc.subject.keywords | Modelo linear de Heffron-Phillips | |
dc.subject.keywords | Regulador Automático de Tensão | |
dc.subject.keywords | Sistemas Elétricos de Potência | |
dc.title | Estudo e implementação de programas computacionais para a análise do amortecimento e da estabilidade a pequenas perturbações do sistema elétrico de potência | |
dc.title.alternative | Study and implementation of computer programs for the analysis of damping and stability to small disturbances in the electrical power system | |
dc.type | Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: