Desempenho de ferramentas de diamante CVD micro/nanocristalino em torneamento de ligas de alumínio 7075
dc.contributor.advisor | Moro, João Roberto | |
dc.contributor.author | Pentian Júnior, Argemiro | |
dc.contributor.referee | Moro, João Roberto | |
dc.contributor.referee | Santos, Givanildo Alves dos | |
dc.contributor.referee | Melo , Mirian de Lourdes Noronha Motta | |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T12:59:01Z | |
dc.date.available | 2024-10-11T12:59:01Z | |
dc.date.issued | 2019-10-10 | |
dc.description.abstract | Este trabalho se dedicou a investigar o desempenho de ferramentas de usinagem de WC-Co com deposição de filmes de diamante CVD, micro e nanocristalino em liga de alumínio 7075 observando seu desgaste e a rugosidade da liga usinada tomando como parâmetro a velocidade de corte, avanço e profundidade de usinagem. Para tanto foram preparados corpos de prova na liga de alumínio 7075 e utilizados três tipos de insertos, um sem revestimento, um com revestimento mono camada microcristalino (MCD), e outro com revestimento nanocristalino (NCD). Foram realizados estudos de composição e avaliação da superfície dos insertos antes e após os experimentos obtendo resultados sobre o desgaste de cada inserto usado e comparadas as rugosidades entre os corpos de prova usinados. Os resultados mostraram menor rugosidade superficial em condições de velocidade de corte mais alta e baixo avanço. Observou-se a formação de cavacos contínuos, mas de pouco volume ocupado. As análises dos desgastes das ferramentas por meio de MEV e EDS mostram a adesão como o principal mecanismo de desgaste da ferramenta, seguido pela abrasão. | |
dc.description.abstract2 | This work investigated the performance of WC-Co machining tools with 7075 aluminum alloy micro and nanocrystalline CVD diamond film deposition observing their wear and the machined alloy roughness taking as a parameter the cutting speed , feed and cutting depth. For this purpose, specimens were prepared in 7075 aluminum alloy and three types of inserts were used, one uncoated, one with microcrystalline layer (MCD), and another with nanocrystalline coating (NCD). Composition and surface evaluation studies of the inserts before and after the experiments were carried out, obtaining results on the wear of each insert used and comparing the roughness between the machined specimens. The results showed lower surface roughness at higher cutting speed and low feed conditions. Continuous but low volume chip formation was observed. Tool wear analyzes by SEM and EDS show adhesion as the main tool wear mechanism, followed by abrasion. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | MORO, João Roberto. Desempenho de ferramentas de diamante CVD micro/nanocristalino em torneamento de ligas de alumínio 7075. 2019. 69 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2019. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/1213 | |
dc.identifier2.lattes | 3568526895191581 | |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | |
dc.publisher.campi | SÃO PAULO | |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado Acadêmico em Engenharia Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject.keywords | diamante monocristalino | |
dc.subject.keywords | CVD | |
dc.subject.keywords | Liga 7075 | |
dc.subject.keywords | alumínio | |
dc.subject.keywords | diamante microcristalino | |
dc.title | Desempenho de ferramentas de diamante CVD micro/nanocristalino em torneamento de ligas de alumínio 7075 | |
dc.title.alternative | Performance of micro/nanocrystalline CVD diamond tools in turning 7075 aluminum alloys | |
dc.type | Teses e Dissertações |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- pentian_junior_a_desempenho.pdf
- Tamanho:
- 780.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- ARGEMIRO PENTIAN JUNIOR - TERMO AUTORIZAÇÃO.PDF
- Tamanho:
- 201.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Informação Pessoal – dados pessoais e dados pessoais sensíveis (Art. 31 da Lei nº 12.527/2011)
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: