Detecção de aglomerações utilizando o reconhecimento de objetos
dc.contributor.advisor | Homem, Thiago Pedro Donadon | |
dc.contributor.author | Baldi, Camila Vitória Leite | |
dc.contributor.author | Machado, Debora Michelle | |
dc.contributor.author | Moraes, Guilherme dos Santos | |
dc.contributor.referee | Bagé, Idalise Bernardo | |
dc.contributor.referee | Xavier, Rogério Aparecido Campanari | |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T18:49:25Z | |
dc.date.available | 2024-02-23T18:49:25Z | |
dc.date.issued | 2021-01-20 | |
dc.description.abstract | Este trabalho se baseia no desenvolvimento de uma aplicação local, capaz de realizar o monitoramento, de maneira autônoma, da concentração de pessoas no ambiente utilizando algoritmos de visão computacional e inteligência artificial, gerando gráficos dos locais que apresentaram ocorrências de desrespeito do distanciamento social. Desta forma, tem-se armazenado uma base de informação que auxilia os responsáveis no planejamento de medidas de prevenção que impeçam eventos de aglomeração. Utilizando-se de tecnologias como o Git para o versionamento de código distribuído entre todos os desenvolvedores, a programação foi feita toda em Python, pela necessidade da integração com sistemas já existentes, acessibilidade e ampla biblioteca disponível. O MongoDB foi utilizado para se fazer o armazenamento das informações geradas pela aplicação, por ser um SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) relacional de licença gratuita. Os resultados mostram que a aplicação foi capaz de identificar pessoas e aglomerações, tornando-se uma ferramenta no auxílio à proliferação do vírus causador da COVID-19. | |
dc.description.abstract2 | This work is based on the development of a local application, capable of monitoring, in an autonomous way, the concentration of people in the environment using computer vision and artificial intelligence algorithms, generating graphs of the places that showed occurrences of disrespect for social distance. In this way, an information base has been stored that assists those responsible for planning preventive measures that prevent agglomeration events. Using technologies such as Git for the versioning of code distributed among all developers, the programming was done entirely in Python, due to the need for integration with existing systems, accessibility and a large library available. MongoDB was used to store the information generated by the application, as it is a relational SGBD with a free license. The results show that the application was able to identify people and agglomerations, becoming a tool to help the proliferation of the virus that causes COVID-19. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | BALDI, Camila Vitória Leite; MACHADO, Debora Michelle; MORAES, Guilherme dos Santos. Detecção de aglomerações utilizando o reconhecimento de objetos. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Paulo Pirituba, São Paulo, 2021. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/554 | |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | |
dc.publisher.campi | PIRITUBA | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject.keywords | Inteligência artificial | |
dc.subject.keywords | Monitoramento digital | |
dc.subject.keywords | Multidões | |
dc.title | Detecção de aglomerações utilizando o reconhecimento de objetos | |
dc.type | Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- baldi_cvl_machado_dm_moraes_gs_detecção.pdf
- Tamanho:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: