Mapeamento de estabelecimentos de saúde e comerciais durante a pandemia
dc.contributor.advisor | Teixeira, Fabio | |
dc.contributor.author | Quittó, Guilherme Bottion | |
dc.contributor.author | Santos, Jonathan Dias dos | |
dc.contributor.author | Jesus, Leandro Almeida de | |
dc.contributor.referee | Ferruzzi, Adriano José | |
dc.contributor.referee | Xavier, Rogério Aparecido Campanari | |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T14:38:26Z | |
dc.date.available | 2024-02-26T14:38:26Z | |
dc.date.issued | 2021-01-21 | |
dc.description.abstract | O presente projeto tem como intuito diminuir a quantidade de aglomerações e consecutivamente, a propagação de casos de COVID-19 em São Paulo, Brasil. Durante a pandemia do coronavírus, foi cientificamente provado que manter o distanciamento social e evitar aglomerações são duas principais maneiras de combater os crescentes números de mortos e infectados (KENNEDY et al., 2020) . Portanto, o objetivo do trabalho é fornecer um aplicativo que permite ao usuário pesquisar estabelecimentos e lugares ao qual a pessoa deseja frequentar, obter informações sobre o número de contaminados aos arredores daquela localidade, adquirir dados sobre a quantidade de indivíduos que estão presentes no determinado local e possíveis outras horas que aquele estabelecimento pode encontrar-se mais vazio. | |
dc.description.abstract2 | The present project aims to reduce the number of agglomerations and, consequently, the spread of COVID-19 cases in São Paulo, Brazil. During the coronavirus pandemic, it has been scientifically proven that maintaining social distance and avoiding crowding are two main methods to combat the increasing numbers of dead and infected (KENNEDY et al., 2020) . Therefore, the objective of the work is to provide an application that allows the user to search for establishments and places where the person wishes to go, obtain information on the number of contaminated people around that location, acquire data on the number of individuals who are present in that location and possible other times that that establishment may be emptier. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | QUITTÓ, Guilherme Bottion; SANTOS, Jonathan Dias dos; JESUS, Leandro Almeida de. Mapeamento de estabelecimentos de saúde e comerciais durante a pandemia. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Paulo Pirituba, São Paulo, 2021. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/576 | |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | |
dc.publisher.campi | PIRITUBA | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject.keywords | Aplicativos móveis | |
dc.subject.keywords | Software - desenvolvimento | |
dc.subject.keywords | Multidões | |
dc.subject.keywords | COVID-19 (doenças) | |
dc.title | Mapeamento de estabelecimentos de saúde e comerciais durante a pandemia | |
dc.type | Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- quittó_gb_santos_jd_jesus_la_mapeamento.pdf
- Tamanho:
- 944.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: