Simuação discreta aplicada à distribuição da alimentação escolar: estudo de caso de caso em uma escola pública
dc.contributor.author | Campos, Cibelle Cristina Siqueira | |
dc.contributor.author | Encarnação, Elsio da | |
dc.contributor.coadvisor | Silva, Adriano Maniçoba da | |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T17:41:57Z | |
dc.date.available | 2024-07-15T17:41:57Z | |
dc.date.issued | 2018-12-20 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier | issn | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/879 | |
dc.publisher.campi | SUZANO | |
dc.relation.ispartof | IFLOG 2018 - IV Congresso Internacional de Logística e Operações - Suzano | |
dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
dc.subject.keywords | Simulação | |
dc.subject.keywords | Alimentação escolar | |
dc.subject.keywords | Cenários | |
dc.title | Simuação discreta aplicada à distribuição da alimentação escolar: estudo de caso de caso em uma escola pública | |
dc.type | Artigos |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Simulacao discreta aplicada a distribuicao da alimentacao escolar - estudo de caso em uma escola publica.pdf
- Tamanho:
- 3.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: