Aplicativo móvel para coleta de dados de acompanhamento de Agentes Comunitários de Saúde em UBS
dc.contributor.advisor | Basile, Felipe Rodrigues Martinez | |
dc.contributor.author | Souza, Lais Santos de | |
dc.contributor.author | Machado, Nadjila Tejo | |
dc.contributor.author | Alecrim, Tainá Braga | |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T18:33:43Z | |
dc.date.available | 2024-01-09T18:33:43Z | |
dc.date.issued | 2021-01-26 | |
dc.description.abstract | O trabalho teve por objetivo desenvolver um aplicativo móvel para coleta de dados de acompanhamento do Agente Comunitário de Saúde em visitas às comunidades na atenção primária. A elaboração do aplicativo iniciou com a entrevista de um Agente Comunitário de Saúde e um Gerente de Unidade Básica de Saúde. O protótipo e o aplicativo foram elaborados para a ficha A com o cadastramento das famílias e a ficha D com o registro das atividades diárias do Agente Comunitário de Saúde. O protótipo das telas foi criado no Balsamiq Mockups 3 e as versões do aplicativo no Flutter e Firebase. A comparação entre o preenchimento manual e o preenchimento do aplicativo mostrou a redução do tempo para preencher os dados em 40%. O diferencial do aplicativo móvel, se comparado aos outros aplicativos disponíveis no mercado, possui o preenchimento da ficha D e pode ser utilizado em IOS e Android. Conclui-se que o aplicativo móvel agiliza o preenchimento das fichas com os dados das famílias que são coletadas pelo Agente Comunitário de Saúde. | |
dc.description.abstract2 | The research aims create a mobile app to collect data for monitoring Community Health Workers during visits to communities in primary care. The elaboration of the app started with the interview of a Community Health Workers and a Manager of the Basic Health Unit. Prototype and app were elaborated for token A with the registration of families and token D with the record of the daily activities of the Community Health Workers. The screens prototype was created in Balsamiq Mockups 3 and the app versions in Flutter and Firebase. Comparison between manual filling and filling in the app showed a reduction in the time to fill in the data in 40%. Mobile app differential, when compared to other available app, the app has token D form and can be used in iOS and Android. In conclusion, the mobile app speeds the filling of the forms with the data of the families that are collected by the Community Health Workers. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/424 | |
dc.identifier2.lattes | 000 | |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | |
dc.publisher.campi | PIRITUBA | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
dc.subject.keywords | Aplicativos móveis | |
dc.subject.keywords | Agentes comunitários de saúde | |
dc.subject.keywords | Administração dos serviços de saúde | |
dc.subject.keywords | Cuidados médicos | |
dc.title | Aplicativo móvel para coleta de dados de acompanhamento de Agentes Comunitários de Saúde em UBS | |
dc.title.alternative | Mobile app to collect data for monitoring Community Health Workers in BHU | |
dc.type | Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- souza_ls_machado_nt_alecrim_tb_aplicativo.pdf
- Tamanho:
- 2.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: