Controle inteligente embarcado para dispositivos de assistência ventricular
dc.contributor.advisor | Bock , Eduardo Guy Perpétuo | |
dc.contributor.author | Santos, Bruno Jesus do | |
dc.contributor.coadvisor | Leão, Tarcisio Fernandes | |
dc.contributor.referee | Bock, Eduardo Guy Perpétuo | |
dc.contributor.referee | Toufen, Dennis Lozano | |
dc.contributor.referee | Miyagi, Paulo Eigi | |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T14:05:51Z | |
dc.date.available | 2024-10-11T14:05:51Z | |
dc.date.issued | 2020-02-17 | |
dc.description.abstract | Este projeto consiste na concepção de estratégias para implementação de uma Técnica de Controle Automático (TCA) para Dispositivos de Assistência Ventricular (DAVs) em um sistema embarcado, com características de um sistema inteligente pela integração do processamento de dados em tempo real, arquitetura reconfigurável e com protocolos de comunicação baseado nos conceitos da Saúde 4.0. Os DAVs são utilizados para o tratamento de pacientes com Insuficiência Cardíaca (IC), seja como ponte para o transplante, recuperação ou como terapia de destino. Os principais componentes de um DAV são bomba de sangue rotatória, um controlador e baterias. O controlador é um equipamento que implementa as técnicas de controle para melhorar a eficiência e qualidade da assistência prestada pelo DAV. A Técnica de Controle Automático (TCA) aqui adotada envolve um sistema que ajuste a rotação da bomba de forma harmoniosa com os sistemas fisiológicos, sem o uso de sensores, e que considere o estado clínico e o nível de atividade física do paciente. Três camadas compõem a TCA: (i) controle Proporcional-Integral da velocidade de rotação do motor do DAV; (ii) controle de fluxo baseado em parâmetros fisiológicos estimados; e (iii) controle automático da velocidade de rotação do motor do DAV por lógica fuzzy. A TCA foi testada inicialmente em computador e sistemas de aquisição de dados, mas com esta estrutura não se tem a portabilidade do controlador, por isso, neste trabalho, como proposta de controle inteligente e reconfigurável em tempo real, a TCA foi embarcada e otimizada. O resultado da migração da 1ª Camada da TCA apresentou estabilidade no controle e aquisição de dados do atuador. O resultado da migração da 2ª Camada da TCA apresentou valores de estimação com erro médio 2,6 ± 0,7 % (ƿ=0,94; α=0,05) para o fluxo, 0,34 ± 0,1 % (ƿ=0,8; α=0,05) para o diferencial de pressão e 0,72 ± 0,7 % (ƿ=0,91; α=0,05) para a frequência cardíaca. O resultado da migração da 3ª Camada da TCA apresentou valores semelhantes entre o controle da lógica fuzzy rodando em PC e sistema embarcado. No ensaio in vitro do controle rotação de um protótipo de DAV acoplado a um simulador cardíaco, o valor ajustado de rotação do motor do DAV foi conservado mesmo com variação da resistência de bombeamento causado pelo sistema fisiológico, e no modo de controle automático da rotação do motor do DAV, ele acompanhou a demanda de assistência necessária, seja na evolução da IC, aumentando a assistência, ou na recuperação da função sistólica, diminuindo a assistência do DAV. | |
dc.description.abstract2 | This project consists of designing strategies for implementing an Automatic Control Technique (ACT) for Ventricular Assist Devices (VADs) in an embedded system, with characteristics of an intelligent system by integrating real-time data processing, reconfigurable architecture and with communication protocols based on the concepts of Health 4.0. VADs treat patients with Congestive Heart Failure (CHF), either as a bridge for transplantation, recovery or destination therapy. The main components of a VAD are a rotating blood pump, a controller and batteries. The controller is a device that implements the control techniques to improve the efficiency and quality of assistance provided by VAD. The Automatic Control Technique (ACT) adopted here involves a system that adjusts the rotation of the pump in harmonious way with the physiological systems, without use of sensors, and that considers the clinical status and the level of physical activity of the patient. Three layers make up the TCA: (i) Proportional-Integral control of the rotation speed of the VAD motor; (ii) flow control based on estimated physiological parameters; and (iii) automatic control of the rotation speed of the VAD motor by fuzzy logic. The ACT was initially tested on personal computer (PC) and data acquisition systems, but with this structure there is no controller portability, so in this work, as a proposal for intelligent control and reconfigurable in real time, the ACT was shipped and optimized. Result of the migration of the 1st Layer of the ACT showed stability in the control and acquisition of data from actuator. Result of the migration of the 2nd Layer of the ACT showed estimation values with mean error 2.6 ± 0.7% (ƿ = 0.94; α = 0.05) for the flow, 0.34 ± 0.1% (ƿ = 0.8; α = 0.05) for the pressure differential and 0.72 ± 0.7% (ƿ = 0.91; α = 0.05) for the heart rate. Result of the migration of the 3rd Layer of the ACT showed similar values between the control of the fuzzy logic running on PC and embedded system. In the In vitro test of the rotation control of a VAD prototype coupled to a cardiac simulator, the adjusted value of the VAD motor rotation was maintained even with the variation of the pumping resistance caused by the physiological system, and in the automatic control mode of the rotation of the motor of the VAD, he followed the demand for necessary assistance, either in the evolution of CHF, increasing the assistance, or in the recovery of the systolic function, decreasing the assistance of the VAD. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | SANTOS, Bruno Jesus dos. Controle inteligente embarcado para dispositivos de assistência ventricular. 2020. 176 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2020.. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/1214 | |
dc.identifier2.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5176-4711 | |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | |
dc.publisher.campi | SÃO PAULO | |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado Acadêmico em Engenharia Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject.keywords | Controle Inteligente | |
dc.subject.keywords | Dispositivo de Assistência Ventricular (DAV) | |
dc.subject.keywords | Sistemas embarcados | |
dc.subject.keywords | Sistemas reconfiguráveis | |
dc.subject.keywords | Sistemas operacional em tempo real | |
dc.subject.keywords | Bioengenharia | |
dc.title | Controle inteligente embarcado para dispositivos de assistência ventricular | |
dc.title.alternative | Embedded intelligent control for ventricular assist devices | |
dc.type | Teses e Dissertações |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- santos_b_j_controle.pdf
- Tamanho:
- 6.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- Bruno Jesus dos Santos - 3017877 - Termo de Autorização de Divulgação.pdf
- Tamanho:
- 168.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Informação Pessoal – dados pessoais e dados pessoais sensíveis (Art. 31 da Lei nº 12.527/2011)
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: