Utilizando o Scrapy para extração de dados para viabilizar um modelo de negócios
dc.contributor.advisor | Pimentel, Maximiliano | |
dc.contributor.author | Lima, André Luiz Santos | |
dc.contributor.author | Santos, Fernanda Aparecida dos | |
dc.contributor.author | Silva, Khawan Rodrigues Santos da | |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T13:35:15Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T13:35:15Z | |
dc.date.issued | 2018-12-05 | |
dc.description.abstract | As operadoras de telefonia móvel oferecem hoje para seus clientes diversos planos mobile, porém, pesquisar cada um dos seus pontos positivos e negativos, resulta em um processo confuso e pouco produtivo.Este trabalho propõe mostrar a aplicação da mineração de dados para buscar preços dos sites das operadoras e uma solução na forma de protótipo para o sistema operacional Android para lidar com esses dados. O conceito utilizado para a abordagem do tema foi o levantamento bibliográfico com método de pesquisa exploratório, conceituando o funcionamento do setor de telefonia, seus planos, e fundamentos do processo de mineração.Conclui-se que a mineração de dados possui inúmeras aplicações para a ciência, e pode ser utilizada pelo analista de sistemas para atingir objetivos que demandam uma grande quantidade de informações não estruturadas, como um site, por exemplo, e transformá-las em informações úteis. | |
dc.description.abstract2 | Mobile phone operators today offer their customers different mobile plans, however, researching each of their positive and negative points results in a confusing and unproductive process. This work proposes to show the application of data mining to search for prices on websites from operators and a solution in the form of a prototype for the Android operating system to handle this data. The concept used to approach the topic was a bibliographical survey with an exploratory research method, conceptualizing the functioning of the telephone sector, its plans, and fundamentals of the mining process. It is concluded that data mining has numerous applications for science , and can be used by the systems analyst to achieve objectives that require a large amount of unstructured information, such as a website, for example, and transform it into useful information. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | LIMA, André Luiz Santos; SANTOS, Fernanda Aparecida dos; SILVA, Khawan Rodrigues Santos da. Utilizando o Scrapy para extração de dados para viabilizar um modelo de negócios. 2018. 54 f. TCC (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Cubatão, 2018. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/504 | |
dc.identifier2.lattes | 0476262175705381 | |
dc.identifier2.lattes | 3159905041902589 | |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | |
dc.publisher.campi | CUBATÃO | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject.keywords | Mineração de dados | |
dc.subject.keywords | Mobile | |
dc.subject.keywords | Telefonia | |
dc.subject.keywords | Operadoras | |
dc.title | Utilizando o Scrapy para extração de dados para viabilizar um modelo de negócios | |
dc.title.alternative | Using Scrapy to extract data to enable a business model | |
dc.type | Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- lima_als_santos_fa_silva_krs_utilizando.pdf
- Tamanho:
- 7.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: