O poder das informações pessoais públicas digitais para análise de padrões de sentimento e opinião
dc.contributor.advisor | Rodas, Cecílio Merlotti | |
dc.contributor.author | Oliveira, Juan Aleixo Feres de | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T18:21:52Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T18:21:52Z | |
dc.date.issued | 2022-12-14 | |
dc.description.abstract | O advento da internet tem proporcionado um aumento considerável na geração de dados, atualmente inserido na rotina da população. A rede mundial de computadores tem proporcionado soluções de comunicação extremamente valiosas para os usuários. Os dados disponibilizados publicamente nos perfis dos usuários podem ter grande valor na utilização da criação e aprimoramento de ferramentas como de processamento em análise de sentimento, que possibilita a criação de soluções diversas como a verificação da opinião pública de algum produto ou serviço. | |
dc.description.abstract2 | The advent of the internet has provided a considerable increase in the generation of data, currently inserted in the routine of the population. The worldwide computer network has provided extremely valuable communication solutions for users. Data made publicly available in user profiles can be of great value in the use of the creation and improvement of tools such as sentiment analysis processing, which enables the creation of different solutions such as checking the public opinion of a product or service. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | OLIVEIRA, Juan Aleixo Feres de; RODAS, Cecílio Merlotti. O poder das informações pessoais públicas digitais para análise de padrões de sentimento e opinião. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Votuporanga, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/1033 | |
dc.identifier2.lattes | http://lattes.cnpq.br/4652647090897148 | |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | |
dc.publisher.campi | VOTUPORANGA | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject.keywords | Análise de sentimento | |
dc.subject.keywords | Inteligência artificial | |
dc.subject.keywords | Internet | |
dc.title | O poder das informações pessoais públicas digitais para análise de padrões de sentimento e opinião | |
dc.title.alternative | The power of digital public personal information to analyze patterns of feeling and opinion | |
dc.type | Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: