Os efeitos da variação da energia de soldagem (heat-input) na resistência à corrosão de revestimento depositado por soldagem de duplex s31803 sobre aço carbono
dc.contributor.advisor | Santos, Givanildo Alves dos | |
dc.contributor.author | Furquim Junior, Anael | |
dc.contributor.referee | Santos, Givanildo Alves dos | |
dc.contributor.referee | Canté, Manuel Venceslau | |
dc.contributor.referee | Vatavuk, Jan | |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T13:51:12Z | |
dc.date.available | 2024-10-09T13:51:12Z | |
dc.date.issued | 2021-12-17 | |
dc.description.abstract | De maneira geral, os metais disponíveis na natureza não são encontrados em sua forma pura, são quase sempre minerados em combinação com outros elementos metálicos e/ou não metálico, pode-se dizer que o minério extraído é basicamente o metal em sua forma de menor estado de conservação de energia, ou seja, oxidado. Para se obter o metal puro e com características mecânicas aplicáveis a indústria e engenharia há a necessidade de um grande aporte energético para trazer o material da sua forma de equilíbrio com a natureza para algo aplicável metalurgicamente. Neste trabalho, a liga de aço inoxidável duplex UNS S31803, em forma de arame de soldagem ER 2209, foi soldada em uma chapa de aço carbono ASME SA-516 Gr70 em uma soldagem a arco elétrico no processo GMAW. O objetivo deste trabalho ́e pesquisar a influência da variação ao da energia de soldagem e o impacto na soldagem de revestimento de materiais dissimilares analisando e comparando os resultados obtidos nos aspectos como teor de ferrita, penetração e resistência `a corrosão. Os resultados e suas análises partiram do estudo preliminar do nível de ferrita com a utilização de Ferritoscópio (FERITSCOPE FMP30). Partindo dessa análise foram enviados ao laboratório a fim de fazer o ensaio por metalografia e conseguir com mais precisão o nível de ferrita de cada corpo de prova. Para caracterização das fases foi utilizada a técnica de microscopia para verificação ao da microestrutura e o comportamento corrosivo foi utilizado método pré estabelecido da ASTM G48 método A, com imersão ao em solução com potencial corrosivo. | |
dc.description.abstract2 | In general, the metals available in nature are not found in their pure form, they are almost always mined in combination with other metallic and/or non-metallic elements, it can be said that the extracted ore is basically the metal in its smallest form. state of conservation of energy, that is, oxidized. To obtain pure metal with mechanical characteristics applicable to industry and engineering, there is a need for a large energy input to bring the material from its form of balance with nature to something metallurgically applicable. In this work, the duplex stainless steel alloy UNS S31803, in the form of ER 2209 welding wire, was welded to an ASME SA-516 Gr70 carbon steel sheet in an electric arc welding in the GMAW process. The objective of this work is to research the influence of variation in welding energy and the impact on coating welding of dissimilar materials by analyzing and comparing the results obtained in aspects such as ferrite content, penetration and corrosion resistance. The results and their analyzes came from the preliminary study of the ferrite level using a Ferritoscope (FERITSCOPE FMP30). Based on this analysis, they were sent to the laboratory in order to carry out the metallography test and obtain the ferrite level of each test specimen with more precision. To characterize the phases, the microscopy technique was used to verify the microstructure and the corrosive behavior was used by the pre-established method of ASTM G48 method A, with immersion in a solution with corrosive potential. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | FURQUIM JÚNIOR, Anael. Os efeitos da variação da energia de soldagem (heat-input) na resistência à corrosão de revestimento depositado por soldagem de duplex s31803 sobre aço carbono, 2021. Dissertação de Mestrado do Curso de Mestrado em Engenharia Mecânica - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus São Paulo. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/1209 | |
dc.identifier2.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5482-2902 | |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | |
dc.publisher.campi | SÃO PAULO | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject.keywords | Soldagem de revestimento | |
dc.subject.keywords | Soldagem dissimilar | |
dc.subject.keywords | Aço inoxidável duplex | |
dc.subject.keywords | Resistência à corrosão | |
dc.title | Os efeitos da variação da energia de soldagem (heat-input) na resistência à corrosão de revestimento depositado por soldagem de duplex s31803 sobre aço carbono | |
dc.title.alternative | The effects of variation in welding energy (heat-input) on the corrosion resistance of coating deposited by welding of duplex s31803 on carbon steel | |
dc.type | Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- furquim junior_a_efeitos.pdf
- Tamanho:
- 1.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- Anael Furquim Junior - Termo Autorização.PDF
- Tamanho:
- 229.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Informação Pessoal – dados pessoais e dados pessoais sensíveis (Art. 31 da Lei nº 12.527/2011)
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: